





|  | 
| 类型 | 规格参数 | 
| 像素间距 (mm) | 1.5 mm | 
| LED 类型 | SMD 3 in 1 | 
| 像素密度 (pixels/m²) | 284000 /m² | 
| 模组尺寸 (W×H) | 320*160 mm | 
| 模组分辨率 (W×H) | 128×128 px | 
| 面罩 | 480×480×78 mm | 
| 箱体尺寸 (W×H×D) | 256×256 px | 
| 箱体分辨率 (W×H) | 7.3 kg | 
| 箱体重量 | 铝合金 | 
| 箱体材质 | 700 nits | 
| 亮度 (nits/m²) | 6500-9000 k | 
| 色温 (k) | 208.3340278 | 
| 对比度 | 16 bit | 
| 灰阶 (bit) | ≥ 1920 Hz | 
| 刷新频率 (Hz) | H 140° / V140° | 
| 可视角度 | 1/32 S | 
| 驱动方式 | 前 / 后维护 | 
| 维护方式 | ip40 / ip30 | 
| 防护等级 | 100,000 h | 
| LED 寿命 (hrs) | -10℃ ~40℃ | 
| 工作温度 (℃ ) | -40℃ ~80℃ | 
| 存储温度 (℃ ) | 5%~95% | 
| 工作湿度 (RH) | AC 100-240 V | 
| 供电电压 | 700 W/m² | 
| 最大功率 (W/m²) | 230 W/m² | 
| 平均功率 (W/m²) | 165 W/m² | 

